产品分类
镗刀系列
加工中心刀柄
舍弃式切削刀具
车刀系列
整体硬质合金铣刀
刀片系列
周边附件
技术资料
技术资料 当前位置:首页 > 技术资料
Cutting Conditions - Boring
镗刀切削条件

被加工材料

Work Piece

镗孔直径

Dia

精加工 Finishing

粗加工作 Roughing

线速度

V(m/min)

进给

(mm/rev)

切削深度

(mm)

线速度

V(m/min)

进给

(mm/rev)

切削深度

(mm)

碳钢Carbon Steel
(S45C,S50C)
25-33 110-140 0.05-0.15 0.05-0.30 100-130 0.15-0.25 4.2
32-42 115-150 0.05-0.15 0.05-0.30 105-140 0.15-0.30 5.7
40-55 115-150 0.05-0.15 0.06-0.35 105-150 0.15-0.30 5.7
52-70 115-150 0.15-0.2 0.06-0.35 105-150 0.25-0.35 6.3
120-164 115-150 0.15-0.2 0.07-0.50 105-150 0.30-0.40 6.3
160-204 115-150 0.15-0.2 0.07-0.50 105-150 0.30-0.40 6.3
合金钢Alloy Steel
(SCM,SNCM)
25-33 100-130 0.05-0.15 0.05-0.30 90-120 0.15-0.25 4.2
32-42 110-140 0.05-0.15 0.05-0.30 100-130 0.15-0.30 5.7
40-55 110-150 0.05-0.15 0.06-0.35 100-130 0.20-0.30 5.7
52-70 110-150 0.15-0.2 0.06-0.35 100-130 0.25-0.35 6.3
120-164 110-150 0.15-0.2 0.07-0.50 100-130 0.30-0.40 6.3
160-204 110-150 0.15-0.2 0.07-0.50 100-130 0.30-0.40 6.3
不锈钢Stainless Steel
(SUS)
25-33 70-100 0.07-0.15 0.12-0.35 60-90 0.12-0.20 4.2
32-42 80-110 0.07-0.15 0.12-0.35 70-100 0.15-0.25 5.7
40-55 80-110 0.07-0.15 0.20-0.50 70-100 0.15-0.25 5.7
52-70 80-110 0.1-0.20 0.20-0.50 70-100 0.20-0.30 6.3
120-164 80-110 0.1-0.20 0.25-0.75 70-100 0.25-0.35 6.3
160-204 80-110 0.1-0.20 0.25-0.75 70-100 0.25-0.35 6.3
铸钢Cast Iron
(FC)
25-33 70-100 0.07-0.15 0.12-0.35 60-110 0.20-0.30 4.2
32-42 80-110 0.07-0.15 0.12-0.35 60-110 0.25-0.35 5.7
40-55 80-110 0.07-0.15 0.20-0.50 60-110 0.25-0.35 5.7
52-70 80-110 0.12-0.2 0.20-0.50 60-110 0.30-0.40 6.3
120-164 80-110 0.12-0.2 0.25-0.75 60-110 0.30-0.45 6.3
160-204 80-110 0.12-0.2 0.25-0.75 60-110 0.30-0.45 6.3
铝合金钢Aluminium Alloy
(AC)
25-33 150-300 0.05-0.15 0.12-0.35 120-300 0.20-0.30 4.2
32-42 150-360 0.10-0.20 0.12-0.35 150-370 0.25-0.35 5.7
40-55 150-360 0.10-0.20 0.20-0.50 150-370 0.25-0.35 5.7
52-70 150-360 0.10-0.20 0.20-0.50 150-370 0.30-0.40 6.3
120-164 150-360 0.10-0.25 0.25-0.75 150-370 0.30-0.45 6.3
160-204 150-360 0.10-0.25 0.25-0.75 150-370 0.30-0.45 6.3
特殊钢Special Steel
(SKD61)
25-33 30-40 0.07-0.15 0.12-0.35 25-35 0.12-0.20 4.2
32-42 40-45 0.07-0.15 0.12-0.35 30-40 0.15-0.25 5.7
40-55 40-45 0.07-0.15 0.20-0.50 30-40 0.15-0.25 5.7
52-70 40-45 0.10-0.2 0.20-0.50 30-40 0.20-0.30 6.3
120-64 40-45 0.10-0.2 0.25-0.75 30-40 0.25-0.35 6.3
160-204 40-45 0.10-0.2 0.25-0.75 30-40 0.25-0.35 6.3



上一个产品:

转速表与丝锥标准切削参数(带直槽丝锥)
下一个产品:

快速钻头切削数据参考



选型及了解
镗刀系列
加工中心刀柄
舍弃式切削刀具
车刀系列
整体硬质合金铣刀
刀片系列
周边附件
技术资料
在线订购
合作申请
代理商加盟
供应商加盟
人才招聘
关于我们
公司简介
发展历程
客户案例
资质认证
企业文化
德克资讯
联系我们

德克工业集团(瑞典)有限公司
宁波德克刀具有限公司
电话: 0574-26286999
传真: 0574-26283999
sales@derekmetal.com
Copyright (c) 2017 Derek Inc. 保留所有权利。浙ICP备2021000066号  

特色产品

产品中心

样本下载

在线订购

返回

回到顶部