产品分类
镗刀系列
加工中心刀柄
舍弃式切削刀具
车刀系列
整体硬质合金铣刀
刀片系列
周边附件
技术资料
DG通用加工立铣刀 当前位置:首页 > DG通用加工立铣刀
DG-2-EP / Square / Long Neck / Short Flute / 2 Flutes
DG-2-EP两刃直柄长颈短刃平头立铣刀
型号        刃数                                                                                                                                       

 Specifcation

Flute D d

H

M d1

L

DG-

 D0.5-M04-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 4 0.45 50
 D0.5-M06-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 6 0.45 50
 D0.5-M08-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 8 0.45 50
 D0.8-M04-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 4 0.75 50
 D0.8-M06-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 6 0.75 50
 D0.8-M08-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 8 0.75 50
 D0.8-M10-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 4 0.75 50
 D1.0-M04-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 6 0.95 50
 D1.0-M06-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 8 0.95 50
 D1.0-M08-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 10 0.95 50
 D1.0-M10-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 12 0.95 50
 D1.0-M12-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 14 0.95 50
 D1.0-M14-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 6 0.95 50
 D1.2-M06-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 8 1.15 50
 D1.2-M08-50-2T-EP 2 1.2  4 1.8 10 1.15 50
 D1.2-M10-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 12 1.15 50
 D1.2-M12-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 14 1.15 50
 D1.5-M06-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 6 1.45 50
 D1.5-M08-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 8 1.45 50
 D1.5-M10-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 10 1.45 50
 D1.5-M12-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 12 1.45 50
 D1.5-M14-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 14 1.45 50
 D2.0-M06-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 6 1.95 50
 D2.0-M08-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 8 1.95 50
 D2.0-M10-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 10 1.95 50
 D2.0-M12-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 12 1.95 50
 D2.0-M14-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 14 1.95 50
 D2.0-M16-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 16 1.95 50
 D2.5-M08-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 8 2.4 50
 D2.5-M10-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 10 2.4 50
 D2.5-M12-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 12 2.4 50
 D2.5-M14-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 14 2.4 50
 D2.5-M16-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 16 2.4 50
 D2.5-M18-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 18 2.4 50
 D2.5-M20-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 20 2.4 50
 D3.0-M06-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 6 2.85 50
 D3.0-M08-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 8 2.85 50
 D3.0-M10-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 10 2.85 50
 D3.0-M12-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 12 2.85 50
 D3.0-M14-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 14 2.85 60
 D3.0-M16-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 16 2.85 60
 D3.0-M18-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 18 2.85 60
 D3.0-M20-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 20 2.85 60
 D4.0-M12-50-2T-EP 2 4.0 6 6.0 12 3.85 60
 D4.0-M16-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 16 3.85 60
 D4.0-M20-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 20 3.85 60
 D4.0-M25-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 25 3.85 60
 D5.0-M16-60-2T-EP 2 5.0 6 7.5 16 4.85 60
 D5.0-M25-70-2T-EP 2 5.0 6 7.5 25 4.85 70

 

被加工材料使用表 非常适合 适合 Work  Piece  Table  Excellent Good
被加工材料 Work  Piece

 碳素钢

Carbon
steel

合金钢

Alloy steel

预硬钢、淬硬钢

Pre-hardened steel、Hardened steel

~40HRC  ~50HRC  ~55HRC  ~68HRC

不锈钢

Stainless
steel

铸铁、球墨铸铁

Cast iron,
Nodular
cast iron

铜合金

Copper
alloy

铝合金

Aluminium
alloy

钛合金

Titanium
alloy

耐热合金

Heat
resistant
alloy

  

 

       

 




上一个产品:

DG-2-ES两刃直柄微小径平头立铣刀
下一个产品:

DG-4-E 四刃直柄平头立铣刀



选型及了解
镗刀系列
加工中心刀柄
舍弃式切削刀具
车刀系列
整体硬质合金铣刀
刀片系列
周边附件
技术资料
在线订购
合作申请
代理商加盟
供应商加盟
人才招聘
关于我们
公司简介
发展历程
客户案例
资质认证
企业文化
德克资讯
联系我们

德克工业集团(瑞典)有限公司
宁波德克刀具有限公司
电话: 0574-26286999
传真: 0574-26283999
sales@derekmetal.com
Copyright (c) 2017 Derek Inc. 保留所有权利。浙ICP备2021000066号  

特色产品

产品中心

样本下载

在线订购

返回

回到顶部